鋳造事業
長いノウハウと熱情を通して急変する情勢に効率的に対応します。
1978年設立された㈱成鎬金属は高周波 利用して優秀な鋳造 技術力を基に自動車部品及び産業全般に掛けて年間2万6千トンの 様々な製品を生産しております。
自動車部品
- 
									  M5EF2 DIFF CASE 
- 
									  A6MF1 DIFF CASE CUP 
- 
									  A6GF1 DIFF CASE 
- 
									  A6LF1 DIFF CASE COVER 
- 
									  A6LF2 DIFF CASE COVER 
- 
									  A6LF3 DIFF CASE COVER 
- 
									  GD ENG SUPT BRKT 
- 
									  A8LR1 TM SUPT BRKT 
- 
									  NU ENG CARANK CASE B/CAP 
- 
									  A-ENG BALANCE SHFAT 
- 
									  8”BRAKE DRUM 
- 
									  PINION FLANGE 
産業用部品
- 
									  63DT SUPPORT 
- 
									  112DT SUPPORT 
- 
									  9UX SLEEVE 
生産設備現況
| 設備名 | Maker(Model) | Capacity | 数量 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| High Frequncy Induction Furnace | Inductotherm | 6ton 4,500Kw | 2Set | 1Source 2Body | 
| Vertical Molding M/C | Loramendi (VMM6080) | 600×850×150~500 | 4Set | - | 
| Automatic Pouring System | Koins | 2.5TON/Charge | 1Set | - | 
| Mixer | Loramendi (VMM6080) | Eirich (RV24/R24) | 2Set | - | 
| Endless Shot Blasting M/C | (CND17-850) | 20TON/Hr | 1Set | - | 
| MCT Auto grinding M/C | KWANGDONG | 6축 | 4Set | - | 
| Trimming M/C | KWANGDONG | 100TON | 5Set | - | 
検査設備現況
| 設備名 | モデル | 規格 | 数量 | 製作会社 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Spectrometer | GVM-514 | 18Channel | 1set | SHIMADZU | Japan | 
| 工学顕微鏡 | PMEU | ×1,000 | 1set | OLIMPUS | Japan | 
| 測定器 | UVT -7 | 60MHZ / 1GS/s | 1set | NK SYSTEM | Japan | 
| 万能試験機 | DTU-900MHA | 30TON | 1set | DAE KYUNG | Korea | 
| 硬度試験機 | - | 3,000kg | 2set | KYUNG | Korea | 
| 鋳物砂試験機 | - | - | 1set | JEAIL | Korea | 
자동차부품
- 
									  ENG-SUPT BRKT 
- 
									  ENG-MTG BRKT 
- 
									  TM-SUPT BRKT 
- 
									  DIFF. CASE 
- 
									  DIFF. CASE-CUP(4WD) 
- 
									  DIFF. CASE-CUP(2WD) 
- 
									  BALANCE SHAFT 
- 
									  BEARING BRKT 
- 
									  BEARING CAP 
- 
									  CALIPER 
- 
									  CARRIER 
- 
									  INSERT-LWR C/CASE 
산업용부품
- 
									  CASING 
- 
									  COVER 
- 
									  CASE 
- 
									  SWASH PLATE 
- 
									  CARRIER 
- 
									  GAS V/V BODY 
자동차부품
- 
									  M5EF2 DIFF CASE 
- 
									  M5EF2 DIFF CASE 
- 
									  M5EF2 DIFF CASE 
- 
									  M5EF2 DIFF CASE 
- 
									  M5EF2 DIFF CASE 
- 
									  M5EF2 DIFF CASE 
生産設備現況
| 設備名 | モデル | 規格 | 数量 | 製作会社 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 垂直自動 | DISA 2013 MK 4B | 535×650×120~340 | 1set | DISA | Denmark | 
| 水平自動 | SMS 6050 R | 500×600×150~200 | 1set | KOYO | Japan | 
| SAND MIXER | SAM-10-120 | 90TON/HR | 1set | DISA | Denmark | 
| SAND COOLER | DWF 1750×4400 | 90TON/HR | 1set | KUTTNER | Germany | 
| 電気溶解炉 | DWIM-3500-250D | 3500KW-5TON DUAL | 1set | Dawonsys | Korea | 
| 連続 | SKCND14-638 | 8TON/HR | 1set | Sekwang | Korea | 
| SKCND14-438 | 4TON/HR | 1set | Sekwang | Korea | |
| 탈사기 | SYA-10A | 1TON/BATCH | 3set | Seyang | Korea | 
| 電気溶解炉 | KPHS-100 | 100TON | 5set | KWANGDONG | Korea | 
| 機器 | K-62 | - | 3set | KWANGDONG | Korea | 
検査設備現況
| 設備名 | モデル | 規格 | 数量 | 製作会社 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Spectrometer | GVM-514 | 18Channel | 1set | SHIMADZU | Japan | 
| C. E Meter | - | C,Si | 2set | NISABU | Japan | 
| 현미경 | PMEU | ×50~×1000 | 1set | OLIMPUS | Japan | 
| 구상화율 측정기 | UVT -3 | 60MHZ / 1GS/s | 1set | NK SYSTEM | Japan | 
| 초음파 시험기 | DMV-DL | - | 1set | KRAUTKRAMER | Germany | 
| 만능시험기 | TRU-30 | 30TON | 1set | DAE KYUNG | Korea | 
| 경도시험기 | - | 3000kg | 2set | DAE KYUNG | Korea | 
 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									