주조 사업
오랜 노하우와 남다른 열정을 통해 급변하는 정세에 
효율적 으로 대응합니다.
1978년 설립된 (주)성호금속은 고주파 유도로를 이용하여 우수한 주조기술력을 바탕으로 자동차 부품 및 산업전반에 걸쳐 연간 2만 6천 톤의 여러 가지 제품을 생산하고 있습니다.
자동차부품
- 
									  M5EF2 DIFF CASE 
- 
									  A6MF1 DIFF CASE CUP 
- 
									  A6GF1 DIFF CASE 
- 
									  A6LF1 DIFF CASE COVER 
- 
									  A6LF2 DIFF CASE COVER 
- 
									  A6LF3 DIFF CASE COVER 
- 
									  GD ENG SUPT BRKT 
- 
									  A8LR1 TM SUPT BRKT 
- 
									  NU ENG CARANK CASE B/CAP 
- 
									  A-ENG BALANCE SHFAT 
- 
									  8”BRAKE DRUM 
- 
									  PINION FLANGE 
산업용부품
- 
									  63DT SUPPORT 
- 
									  112DT SUPPORT 
- 
									  9UX SLEEVE 
생산설비현황
| 설비명 | Maker(Model) | Capacity | 수량 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|
| High Frequncy Induction Furnace | Inductotherm | 6ton 4,500Kw | 2Set | 1Source 2Body | 
| Vertical Molding M/C | Loramendi (VMM6080) | 600×850×150~500 | 4Set | - | 
| Automatic Pouring System | Koins | 2.5TON/Charge | 1Set | - | 
| Mixer | Loramendi (VMM6080) | Eirich (RV24/R24) | 2Set | - | 
| Endless Shot Blasting M/C | (CND17-850) | 20TON/Hr | 1Set | - | 
| MCT Auto grinding M/C | KWANGDONG | 6축 | 4Set | - | 
| Trimming M/C | KWANGDONG | 100TON | 5Set | - | 
검사설비현황
| 설비명 | 모델 | 규격 | 수량 | 제작처 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Spectrometer | GVM-514 | 18Channel | 1set | SHIMADZU | Japan | 
| 광학현미경 | PMEU | ×1,000 | 1set | OLIMPUS | Japan | 
| 구상화율 측정기 | UVT -7 | 60MHZ / 1GS/s | 1set | NK SYSTEM | Japan | 
| 만능시험기 | DTU-900MHA | 30TON | 1set | DAE KYUNG | Korea | 
| 경도시험기 DAE | - | 3,000kg | 2set | KYUNG | Korea | 
| 주물사 시험기 | - | - | 1set | JEAIL | Korea | 
자동차부품
- 
									  ENG-SUPT BRKT 
- 
									  ENG-MTG BRKT 
- 
									  TM-SUPT BRKT 
- 
									  DIFF. CASE 
- 
									  DIFF. CASE-CUP(4WD) 
- 
									  DIFF. CASE-CUP(2WD) 
- 
									  BALANCE SHAFT 
- 
									  BEARING BRKT 
- 
									  BEARING CAP 
- 
									  CALIPER 
- 
									  CARRIER 
- 
									  INSERT-LWR C/CASE 
- 
									  M5EF2 DIFF CASE 
- 
									  M5EF2 DIFF CASE 
- 
									  M5EF2 DIFF CASE 
- 
									  M5EF2 DIFF CASE 
- 
									  M5EF2 DIFF CASE 
- 
									  M5EF2 DIFF CASE 
산업용부품
- 
									  CASING 
- 
									  COVER 
- 
									  CASE 
- 
									  SWASH PLATE 
- 
									  CARRIER 
- 
									  GAS V/V BODY 
생산설비현황
| 설비명 | 모델 | 규격 | 수량 | 제작처 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 수직자동조형기 | DISA 2013 MK 4B | 535×650×120~340 | 1set | DISA | Denmark | 
| 수평자동조형기 | SMS 6050 R | 500×600×150~200 | 1set | KOYO | Japan | 
| SAND MIXER | SAM-10-120 | 90TON/HR | 1set | DISA | Denmark | 
| SAND COOLER | DWF 1750×4400 | 90TON/HR | 1set | KUTTNER | Germany | 
| 전기용해로 | DWIM-3500-250D | 3500KW-5TON DUAL | 1set | Dawonsys | Korea | 
| 연속 탈사기 | SKCND14-638 | 8TON/HR | 1set | Sekwang | Korea | 
| SKCND14-438 | 4TON/HR | 1set | Sekwang | Korea | |
| 탈사기 | SYA-10A | 1TON/BATCH | 3set | Seyang | Korea | 
| 트리밍 기기 | KPHS-100 | 100TON | 5set | KWANGDONG | Korea | 
| MCT 기기 | K-62 | - | 3set | KWANGDONG | Korea | 
검사설비현황
| 설비명 | 모델 | 규격 | 수량 | 제작처 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Spectrometer | GVM-514 | 18Channel | 1set | SHIMADZU | Japan | 
| C. E Meter | - | C,Si | 2set | NISABU | Japan | 
| 현미경 | PMEU | ×50~×1000 | 1set | OLIMPUS | Japan | 
| 구상화율 측정기 | UVT -3 | 60MHZ / 1GS/s | 1set | NK SYSTEM | Japan | 
| 초음파 시험기 | DMV-DL | - | 1set | KRAUTKRAMER | Germany | 
| 만능시험기 | TRU-30 | 30TON | 1set | DAE KYUNG | Korea | 
| 경도시험기 | - | 3000kg | 2set | DAE KYUNG | Korea | 
 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									